Contrôle des questions
Sur les 6 200 questions françaises du catalogue, 6 200 disposent d’un dossier d’admission complet. Les 40 thèmes ouverts permettent de jouer, avec au moins 150 questions par thème.
La revue de cette édition française est terminée. Les nouveaux ajouts, les modifications, les échéances et les signalements étayés déclencheront une revue des questions concernées.
Ce qui est vérifié
- Le sujet, la date, la version et le contexte exacts de l’énoncé.
- La réponse et chacune des trois autres propositions, avec une seule réponse admissible parmi les quatre choix.
- Une référence précise, une vérification séparée de la création et la recherche de doublons.
- Le texte exact validé : une modification ou une preuve expirée retire l’admission.
Les méthodes sont distinguées : 1775 recoupements avec une autre référence, 225 démonstrations ou calculs à partir de l’énoncé, et 4200 lectures séparées d’une source faisant autorité pour le fait demandé. Deux interfaces d’un même organisme ne comptent pas comme deux éditeurs indépendants.
Cette revue est effectuée par l’assistant avec des contrôles programmés. Elle ne constitue pas une double validation humaine indépendante ni une garantie de zéro erreur. Les signalements restent ouverts.
Les 1241 validations plus anciennes sont conservées comme archives. Les retraits de l’administrateur et les dates de révision peuvent encore réduire les disponibilités affichées dans le jeu.
Corrections et signalements
- Une correction exige un nouveau dossier ; cocher « vérifiée » ne suffit pas à remettre une question en jeu.
- Le retrait d’une question annule les parties concernées sans attribuer de points.
- Les sources et les explications se consultent après le duel.
- « Signaler une question » transmet à l’administrateur une erreur, une ambiguïté ou un doublon.
Les 40 thèmes
| Thème | Admises | En attente | État |
|---|---|---|---|
| Culture générale | 170 | 0 | Ouvert |
| Sciences | 170 | 0 | Ouvert |
| Cinéma | 150 | 0 | Ouvert |
| Musique | 150 | 0 | Ouvert |
| Sport | 150 | 0 | Ouvert |
| Jeux vidéo | 150 | 0 | Ouvert |
| Littérature | 170 | 0 | Ouvert |
| Histoire | 170 | 0 | Ouvert |
| Pokémon | 150 | 0 | Ouvert |
| Harry Potter | 150 | 0 | Ouvert |
| Star Wars | 150 | 0 | Ouvert |
| Le Seigneur des anneaux | 150 | 0 | Ouvert |
| Marvel | 150 | 0 | Ouvert |
| Disney | 150 | 0 | Ouvert |
| Friends | 150 | 0 | Ouvert |
| Game of Thrones | 150 | 0 | Ouvert |
| Football | 150 | 0 | Ouvert |
| Capitales du monde | 150 | 0 | Ouvert |
| Drapeaux | 150 | 0 | Ouvert |
| Espace | 170 | 0 | Ouvert |
| Animaux | 170 | 0 | Ouvert |
| Cuisine | 150 | 0 | Ouvert |
| Mythologie grecque | 150 | 0 | Ouvert |
| Art & peinture | 170 | 0 | Ouvert |
| Tintin | 150 | 0 | Ouvert |
| Nintendo | 150 | 0 | Ouvert |
| World of Warcraft | 150 | 0 | Ouvert |
| Chimie | 170 | 0 | Ouvert |
| Tennis | 150 | 0 | Ouvert |
| Basket-ball | 150 | 0 | Ouvert |
| Égypte ancienne | 150 | 0 | Ouvert |
| Architecture | 170 | 0 | Ouvert |
| La France | 150 | 0 | Ouvert |
| Japon | 150 | 0 | Ouvert |
| Star Trek | 150 | 0 | Ouvert |
| Breaking Bad | 150 | 0 | Ouvert |
| Géographie | 170 | 0 | Ouvert |
| Mathématiques | 150 | 0 | Ouvert |
| Informatique | 150 | 0 | Ouvert |
| Dinosaures | 150 | 0 | Ouvert |
Références et attributions · Inventaire · Attributions et licences